2020.12.30
다시, 라그나로크를 그리다.
안녕하세요. 돌격 라그나로크 GM월야화입니다.
2020년 12월 31일(목) ~ 2021년 1월 3일(일) 동안 진행되는 불꽃축제 아이템 획득 확률을 다음과 같이 안내해 드리오니 참고하시어 이용에 불편이 없으시길 바랍니다.
*각 아이템의 확률은 소수점 3자리에서 반올림하여, 소수점 2자리까지만 노출됩니다.
이에 따라, 각 확률의 합계가 정확히 100%와 일치하지 않을 수 있습니다.
[확률 안내]
아이템 | 수량 | 확률 |
얼음과 불의 날개 봉인석 | 1 | 0.12% |
영혼나비의 날개 봉인석 | 1 | 0.15% |
빛나는 깃털 봉인석 | 1 | 0.16% |
전쟁신의 날개 봉인석 | 1 | 0.20% |
얼음결정의 날개 봉인석 | 1 | 0.12% |
여왕의투구 활성화 카드 | 1 | 1.13% |
3급 오래된 보라색 상자 | 1 | 1.64% |
홍색 깃털 | 1 | 1.02% |
카르늄 | 1 | 1.64% |
2급 오래된 보라색 상자 | 1 | 1.64% |
청색 깃털 | 1 | 6.96% |
녹색 깃털 | 1 | 6.96% |
가벼운 깃털 | 2 | 5.73% |
부드러운 깃털 | 1 | 3.48% |
강철 | 1 | 0.72% |
별의 조각 | 1 | 0.05% |
새의 침 | 20 | 3.48% |
곰의 힘줄 | 5 | 3.48% |
고양이의 발소리 | 1 | 9.21% |
미지의 톱니바퀴 | 6 | 2.46% |
몰아치는 파도 | 1 | 3.48% |
태양신의 상징 | 1 | 1.84% |
토르의 쇠장갑 | 6 | 2.46% |
폭풍우의 징조 | 1 | 3.48% |
발키리의 분노 | 1 | 1.84% |
초급 과일 | 2 | 6.96% |
중급 과일 | 1 | 2.46% |
고급 과일 | 1 | 0.35% |
중급 행운부적 | 1 | 2.46% |
고급 행운부적 | 1 | 2.46% |
청색 몬스터 소울 | 1 | 1.84% |
자색 몬스터 소울 | 1 | 1.84% |
주황색 몬스터 소울 | 1 | 0.35% |
2배 전투교범 | 1 | 2.46% |
오리데오콘 | 2 | 2.46% |
농축 오리데오콘 | 1 | 2.46% |
황색 주조석 | 4 | 6.14% |
홍색 주조석 | 4 | 0.040950041 |
미확인광석 | 1 | 0.002047502 |
감사합니다.